Gull, sølv og bronse — og det aller gjævaste heidersmedlemskapet i FolkOrg. Hallingdølene gjorde ei strålande veke på Landskappleiken 2026 på Hovden i Setesdal.
Landskappleiken er det største årlege tevlingsstemnet for folkemusikk og folkedans i landet. I år reiste fleire utøvarar frå Hallingdal heim med medaljar i både spel, song og dans — eit fint bilete på den levande tradisjonskulturen i dalen.
Hallingdøler på pallen
Hallingdøler på Landskappleiken 2026
Andrea Søgnen
Gull · Langeleik senior
Silje Risdal Liahagen
Gull · Vokal A
O.A. Stræte-Lie & I.V. Roland
Gull · Dans hardingfele B
Solfrid N. Gjeldokk
Sølv · Vokal B
Helga Myhr
Bronse · Hardingfele A
Anders Lunden Herfoss
Bronse · Durspel senior
Lars Fivelstad Smaaberg
Bronse · Vokal A
Hallgrim Berg
Heidersmedlem i FolkOrg
Foto: Hans Hjemdal / Thor Hauknes / FolkOrg · Helga Myhr: Knut Utler (2022)
Medaljar
| Utøvar | Disiplin | Lag | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Andrea Søgnen | Langeleik m.m., senior | Gol spel- og dansarlag |
| 🥇 | Silje Risdal Liahagen | Vokal A | Ål spel- og dansarlag |
| 🥇 | Olav Andreas Stræte-Lie (m/ Ingrid Voldhaug Roland) | Dans hardingfele B | Ål spel- og dansarlag |
| 🥈 | Solfrid Nestegard Gjeldokk | Vokal B | Geilo spelemannslag |
| 🥉 | Helga Myhr | Hardingfele A | Ål spel- og dansarlag |
| 🥉 | Anders Lunden Herfoss | Durspel, senior | Ål spel- og dansarlag |
| 🥉 | Lars Fivelstad Smaaberg | Vokal A | Gol spel- og dansarlag |
I tillegg vart Hallgrim Berg utnemnd til heidersmedlem i FolkOrg — den høgaste utmerkinga organisasjonen deler ut.
Alle hallingdøl-resultat
| Disiplin | Utøvar | Lag | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Dans hardingfele A | Ulf-Arne Johannessen & Ingunn Stræte | Ål spel- og dansarlag | 5 | 90 p |
| Dans hardingfele A | Silje Risdal Liahagen & Lars Fivelstad Smaaberg | Ål / Gol spel- og dansarlag | 14 | 84 p |
| Dans hardingfele A | Silje Risdal Liahagen & Helge Sigurd Amdal | Ål spel- og dansarlag / Seljord | 19 | 77 p |
| Dans hardingfele B | Olav Andreas Stræte-Lie & Ingrid Voldhaug Roland | Ål spel- og dansarlag / Øystre Slidre | 1 | 83 p |
| Dans hardingfele B | Nikolaj Bo Fischer Nielsen & Rannveig Øygardslia | Nesodden / Ål spel- og dansarlag | 5 | 75 p |
| Dans hardingfele B | Olav Andreas Stræte-Lie & Andrea Søgnen | Ål / Gol spel- og dansarlag | 7 | 74 p |
| Dans hardingfele B | Diis-Eirin Moholt Kolsrud & Gjermund Stræte-Lie | Ål spel- og dansarlag | 19 | 70 p |
| Dans hardingfele B | Vebjørn Jøtun Fauske & Ingrid Svensgård | Gol / Ål spel- og dansarlag | 26 | 66 p |
| Durspel, senior | Anders Lunden Herfoss | Ål spel- og dansarlag | 3 | 75 p |
| Durspel, senior | Vebjørn Jøtun Fauske | Gol spel- og dansarlag | 9 | 59 p |
| Durspel, senior | Ulf-Arne Johannessen | Ål spel- og dansarlag | 10 | 58 p |
| Halling A | Mikkel Aasberg Arnesen | Geilo spelemannslag | 6 | 83 p |
| Halling B | Vebjørn Jøtun Fauske | Gol spel- og dansarlag | 3 | 71 p |
| Halling C | Edvard Braaten | Gol spel- og dansarlag | 4 | 65 p |
| Halling C | Diis-Eirin Moholt Kolsrud | Ål spel- og dansarlag | 10 | 58 p |
| Hardingfele A | Helga Myhr | Ål spel- og dansarlag | 3 | 89 p |
| Hardingfele A | Åsmund Fauske Jøtun | Gol spel- og dansarlag | 16 | 82 p |
| Hardingfele B | Rebecca Therese Lofft | Hallingdal Låtelag | 16 | 68 p |
| Lagdans, junior | Hugnadheim Halling | Hugnad UL | 6 | 63 p |
| Lagdans, junior | Hugnadheim Springar | Hugnad UL | 9 | 54 p |
| Lagdans, senior | Ål spel- og dansarlag | Ål spel- og dansarlag | 14 | 74 p |
| Lagdans, senior | Gol spel- og dansarlag | Gol spel- og dansarlag | 18 | 70 p |
| Lagspel, senior | Hallingdal Låtelag | Hallingdal Låtelag | 23 | 64 p |
| Langeleik m.m., junior | Solveig Berget | Gol spel- og dansarlag | 3 | 65 p |
| Langeleik m.m., junior | Tyra Kristin Moholt Langehaugen | Gol spel- og dansarlag | 4 | 63 p |
| Langeleik m.m., senior | Andrea Søgnen | Gol spel- og dansarlag | 1 | 81 p |
| Munnharpe, senior | Olav Andreas Stræte-Lie | Ål spel- og dansarlag | 5 | 79 p |
| Vokal A | Silje Risdal Liahagen | Ål spel- og dansarlag | 1 | — |
| Vokal A | Lars Fivelstad Smaaberg | Gol spel- og dansarlag | 3 | — |
| Vokal B | Solfrid Nestegard Gjeldokk | Geilo spelemannslag | 2 | 76 p |
Gratulerer til alle saman med flott innsats! 🎶

